Systèmes dynamiques | |
Moteur | Moteur AC synchrone à aimant permanent 72V/10kW |
Puissance | Puissance nominale : 10 kW, puissance crête : 20 kW |
Édurance | ≤25 |
Plage de vitesse | ≤ 30 KM/H |
Mini rayon de braquage | 5,5 m |
Système de direction | Système de direction à engrenages de roue à assistance électrique tubulaire |
Système de suspension | Saphir Métallisé Suspension avant indépendante de type Macpherson ; Ressort à lames variable suspension arrière non indépendante |
Batterie | Batteries au plomb sans entretien 12*6 V |
Carrosserie/Châssis | |
Cadre | acier de qualité de construction au carbone |
Corps | Acier de construction en carbone de haute qualité/alliage d'aluminium à haute résistance |
Système de sécurité | |
Système de freinage | Frein à disque sur la roue avant, frein à tambour mécanique sur la roue arrière |
Système de freinage de stationnement | Frein à main mécanique |
Taille | |
L*L*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
Empattement | 2680mm |
Pneus | Roue avant 165R13LT Roue arrière 175R13LT |
Poids du véhicule (batterie incluse) | 1360 kg |
Garde au sol | 135mm |
Garantie | |
Garantie limitée du véhicule complet | 1,5 ans |
Certificat de qualification et rapport d'inspection de la batterie